Оружие ближнего боя
От изящной рапиры до катаны с собственной способностью — 60 видов оружия ближнего боя, каждое в алмазном и незеритовом тире. Незеритовая версия обычно наносит на 1 единицу урона больше алмазной при той же скорости атаки; прочность в большинстве случаев совпадает.
Если прочность не указана — используется стандартная прочность материала: 1561 для алмазных инструментов и 2031 для незеритовых.
Оружие со ссылкой в колонке «Особенность» обладает полноценным набором активных способностей — подробности на странице способностей.
| Оружие | Тип | Урон (алмаз / незерит) | Скорость (алмаз / незерит) | Прочность (алмаз / незерит) | Особенность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | боевая мотыга | Мотыга | 7 / 8 | 1.6 / 1.6 | 700 / 700 | — |
![]() | боевой топор | Топор | 9 / 10 | 1 / 1 | — / — | — |
![]() | большой молот | Кирка | 10 / 11 | 0.7 / 0.7 | — / — | Кувалда |
![]() | большой топор | Топор | 11 / 12 | 0.7 / 0.7 | — / — | Большой топор |
![]() | булава | Топор | 9 / 10 | 1 / 1 | — / — | — |
![]() | вилка | Меч | 5 / 6 | 2 / 2 | 600 / 600 | — |
![]() | вилы | Меч | 8 / 9 | 1.5 / 1.5 | 1500 / 1500 | — |
![]() | военная кайло | Кирка | 7 / 8 | 1 / 1 | 900 / 900 | — |
![]() | военная коса | Меч | 8 / 9 | 1.2 / 1.2 | 1600 / 1600 | При ударе наносит урон всем врагам в радиусе 7 блоков |
![]() | военные вилы | Меч | 8 / 9 | 1.2 / 1.2 | 1600 / 1600 | При ударе наносит урон всем врагам в радиусе 7 блоков |
![]() | военный топор | Топор | 10 / 11 | 0.7 / 0.7 | 2000 / 2000 | При ударе поражает цель на расстоянии до 3 блоков, при добивании лечит вас (регенерация II) |
![]() | гладиус | Меч | 7 / 8 | 1.6 / 1.6 | 1200 / 1200 | — |
![]() | глефа | Меч | 8 / 9 | 1.4 / 1.4 | 1200 / 1200 | — |
![]() | гуандао | Меч | 9 / 10 | 1.2 / 1.2 | 1600 / 1600 | — |
![]() | двуручный меч | Меч | 10 / 11 | 1.2 / 1.2 | 2000 / 2000 | При ударе — взрыв в точке попадания (блоки не разрушаются) |
![]() | длинный меч | Меч | 8 / 9 | 1.5 / 1.5 | — / — | — |
![]() | звезда | Лопата | 10 / 11 | 0.8 / 0.8 | 1600 / 1600 | Разрушает блоки кубом 5×5×5 (шёлковое касание) и слепит противника при ударе |
![]() | кайло | Кирка | 10 / 11 | 0.8 / 0.8 | 1500 / 1500 | Кайло |
![]() | катана | Меч | 7 / 8 | 1.9 / 1.9 | 1000 / 1000 | Катана |
![]() | кинжал | Меч | 5 / 6 | 2 / 2 | 600 / 600 | — |
![]() | клеймор | Меч | 9 / 10 | 1.4 / 1.4 | 1600 / 1600 | — |
![]() | ковш | Лопата | 6 / 7 | 1.8 / 1.8 | — / — | — |
![]() | когти | Меч | 5 / 6 | 2 / 2 | 1000 / 1000 | Когти |
![]() | конда | Меч | 11 / 12 | 1 / 1 | 1000 / 1000 | При ударе кратковременно замедляет противника |
![]() | копье | Меч | 7 / 8 | 1.6 / 1.6 | 1000 / 1000 | — |
![]() | короткий меч | Меч | 5 / 6 | 1.5 / 1.5 | — / — | — |
![]() | коса | Мотыга | 11 / 12 | 0.7 / 0.7 | 1500 / 1500 | Коса |
![]() | костет | Меч | 5 / 6 | 2 / 2 | — / — | При ударе слепит противника |
![]() | крюк | Меч | 8 / 9 | 1.5 / 1.5 | 1200 / 1200 | — |
![]() | кувалда | Топор | 10 / 11 | 0.9 / 0.9 | 1200 / 1200 | — |
![]() | лабрис | Топор | 10 / 11 | 0.8 / 0.8 | — / — | — |
![]() | ложка | Лопата | 4 / 5 | 2 / 2 | — / — | — |
![]() | лом | Топор | 7 / 8 | 1 / 1 | 1000 / 1000 | — |
![]() | лопатка | Лопата | 5 / 6 | 1.5 / 1.5 | 500 / 500 | — |
![]() | меч танцора | Меч | 6 / 7 | 1.6 / 1.6 | 1000 / 1000 | Меч танцора |
![]() | мини-кайло | Кирка | 4 / 5 | 1.5 / 1.5 | 500 / 500 | — |
![]() | молот | Кирка | 9 / 10 | 0.8 / 0.8 | 1200 / 1200 | При добыче руды разрушает блоки кубом 3×3×3 (руда сохраняется) |
![]() | моргенштерн | Топор | 10 / 11 | 0.9 / 0.9 | — / — | При ударе погружает противника в длительную тьму |
![]() | нож | Меч | 5 / 6 | 2 / 2 | 500 / 500 | — |
![]() | нож бабочка | Меч | 5 / 6 | 2.5 / 2.5 | 700 / 700 | — |
![]() | одати | Меч | 8 / 9 | 1.9 / 1.9 | 1500 / 1500 | Одати |
![]() | паксель | Топор | 9 / 10 | 1 / 1 | 700 / 700 | — |
![]() | палач | Меч | 10 / 11 | 1.2 / 1.2 | — / — | — |
![]() | пика | Лопата | 9 / 10 | 1 / 1 | 1200 / 1200 | При добыче разрушает блоки кубом 3×3×3 (действует как шёлковое касание) |
![]() | пиратская сабля | Меч | 8 / 9 | 1.7 / 1.7 | — / — | При ударе травит противника (яд III) и ускоряет вас (скорость III) |
![]() | полэкс | Топор | 11 / 12 | 0.7 / 0.7 | 1500 / 1500 | — |
![]() | посох | Меч | 3 / 4 | 5 / 5 | 500 / 500 | — |
![]() | протазан | Меч | 10 / 11 | 1 / 1 | 2000 / 2000 | — |
![]() | рапира | Меч | 5 / 6 | 5 / 5 | 1200 / 1200 | — |
![]() | рукавица | Топор | 7 / 8 | 1.6 / 1.6 | — / — | При ударе погружает противника во тьму (тьма II) |
![]() | сабля | Меч | 7 / 8 | 5 / 5 | 1500 / 1500 | Сабля |
![]() | сай | Меч | 3 / 4 | 10 / 10 | 500 / 500 | — |
![]() | серп | Меч | 7 / 8 | 1.6 / 1.6 | 600 / 600 | — |
![]() | скимитар | Меч | 7 / 8 | 1.7 / 1.7 | 1300 / 1300 | — |
![]() | тесак | Топор | 5 / 6 | 1.4 / 1.4 | 900 / 900 | — |
![]() | тонфа | Меч | 5 / 6 | 1.5 / 1.5 | 1000 / 800 | Тонфа |
![]() | трость-топор | Топор | 10 / 11 | 0.9 / 0.9 | 1300 / 1300 | — |
![]() | убийца драконов | Меч | 10 / 11 | 0.6 / 0.6 | 2500 / 2500 | Убийца драконов |
![]() | фальшион | Меч | 8 / 9 | 1.5 / 1.5 | 1500 / 1500 | — |
![]() | чинкуэда | Меч | 5 / 6 | 2 / 2 | 700 / 700 | — |



























































